2018 年 1 月~6 月捐款芳名錄

以下為 107 年度 1-6 月捐款徵信明細,若有疏漏之處敬請直接與我們聯繫,電話:(04) 2372-3103 或是 Mail 至 service@aaot.tw

收據編號 捐款人姓名 捐款日期 捐款金額
201801050001 財團法人中華基督教行道會西湖平安堂 2018/01/05 1,000
201801120002 中華浸信宣道會太平愛鄰社區教會 2018/01/12 2,940
201801190003 馨軒茶行 2018/01/19 2,000
201801230004 建大工業股份有限公司 2018/01/23 1,000
201801190005 點絳包裝有限公司 2018/01/19 3,000
201801020006 2018/01/02 20,000
中華社會福利聯合勸募會 2018/01/26 250,000
201801290007 財團法人中華基督教行道會西湖平安堂 2018/01/29 1,000
HomeMeeting, Inc. 2018/01/29 290,347
201802080008 2018/02/08 1,000
201802130009 2018/02/13 6,000
201803050010 財團法人中華基督教行道會西湖平安堂 2018/03/05 1,000
201803070011 中華浸信宣道會太平愛鄰社區教會 2018/03/07 1,260
201804020012 財團法人中華基督教行道會西湖平安堂 2018/04/02 1,000
HomeMeeting, Inc. 2018/05/09 357,174
201805070013 財團法人中華基督教行道會西湖平安堂 2018/05/07 1,000
201805180014 中華浸信宣道會太平愛鄰社區教會 2018/05/18 2,660
201806010015 財團法人中華基督教行道會西湖平安堂 2018/06/01 1,000
201806040016 鄭〇名 2018/06/04 1,000
中華社會福利聯合勸募會 2018/06/21 350,000
201806290017 財團法人中華基督教行道會西湖平安堂 2018/06/29 1,000

以上合計 1,295,381。

感謝所有捐款人的支持,讓我們持續為弱勢學童盡一份力。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *