
以下為 114 年度 01-12 月捐款徵信明細,若有疏漏之處敬請直接與我們聯繫,電話:(04) 2372-3103 或是 Mail 至 service@aaot.tw。
| 捐款日期 | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款金額 |
| 114/02/07 | 領據 | 中華社會福利聯合勸募協會 | 434,583 |
| 114/02/07 | 個人 | 1,000 | |
| 114/02/17 | 202502170001 | STEPHENSON HARWOOD-OFFICE | 83,460 |
| 114/02/14 | 202502140002 | 博新國際實業有限公司 | 5,000 |
| 114/03/14 | 202403140003 | 財團法人張榮發慈善基金會 | 200,000 |
| 114/03/17 | 202403170004 | 雲林縣元長鄉五塊社區發展協會 | 1,000 |
| 114/03/17 | 202403170005 | 薛〇玲 | 2,000 |
| 114/04/18 | 臺灣臺中地方檢察署-緩起訴金 | 35,000 | |
| 114/04/25 | 202404250006 | 陳〇民 | 10,000 |
| 114/05/12 | 臺灣臺中地方檢察署-緩起訴金 | 10,000 | |
| 114/06/13 | 臺灣臺中地方檢察署-緩起訴金 | 10,000 | |
| 114/06/20 | 中華社會福利聯合勸募協會 | 40,000 | |
| 114/07/11 | 中華社會福利聯合勸募協會 | 608,417 | |
| 114/07/25 | 臺灣臺中地方檢察署-緩起訴金 | 10,000 | |
| 114/08/28 | 臺灣臺中地方檢察署-緩起訴金 | 10,000 | |
| 114/09/22 | 臺灣臺中地方檢察署-緩起訴金 | 10,000 | |
| 114/10/08 | 202510080007 | 社團法人花蓮縣沛恩關懷協會 | 600 |
| 114/10/23 | 臺灣臺中地方檢察署-緩起訴金 | 10,000 | |
| 114/11/25 | 臺灣臺中地方檢察署-緩起訴金 | 5,000 | |
| 115/01/05 | 退回中華社會福利聯合勸募協會 | -241,960 |
以上合計 1,244,100。
感謝所有捐款人的支持,讓我們持續為弱勢學童盡一份力。